Referendum costituzionale, tutti i numeri dell’Isola d’Elba

I votanti, le percentuali, le schede nulle, bianche e contestate i si e i no in ogni comune

Comune di Rio Elettori: 2.801 | Votanti: 1.592 (56,84%) | Schede nulle: 3 – Schede bianche: 5 – Schede contestate: 0.                         Si 736 (46,46%) – No 848 (53,54%)

Comune di Capoliveri : Elettori: 2.923 | Votanti: 1.584 (54,19%) | Schede nulle: 7 – Schede bianche: 4 – Schede contestate: 0.            Si 889 (56,52%) No 684 (43,48%)

Comune di Portoferraio : Elettori: 9.388 | Votanti: 5.270 (56,14%) | Schede nulle: 16 – Schede bianche: 11 – Schede contestate: 0.      Si 2721 (51,90%) No 2522 ( 48,10%)

Comune di Campo nell’Elba : Elettori: 3.703 | Votanti: 2.198 (59,36%) | Schede nulle: 8 – Schede bianche: 5 – Schede contestate: 0.  Si  1.318 (60,32%) No 867 (39,68%)

Comune di Marciana : Elettori: 1.704 | Votanti: 903 (52,99%) | Schede nulle: 6 – Schede bianche: 2 – Schede contestate: 0.                Si 481(53,74%) No 414 (46,20%)

Comune di Marciana Marina : Elettori: 1.551 | Votanti: 902 (58,16%) | Schede nulle: 4 – Schede bianche: 1 – Schede contestate: 0.     Si 451 ( 50,28%) No 446 (49,72%)

Comune di Porto Azzurro : Elettori: 2.846 | Votanti: 1.701 (59,77%) | Schede nulle: 6 – Schede bianche: 5 – Schede contestate: 0.       Si 969 (57,34%) No 721 (42,66%)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Referendum, all’Elba vince il Si in sei comuni su sette

Solo Rio segue la tendenza nazionale con il 53,54% di No ( 736 si e 848 no)

Referendum costituzionale, seggi chiusi e scrutini in corso

All'isola d'Elba l'affluenza si avvicina al 60%. In linea con il dato nazionale

Referendum, oggi e domani si vota: urne aperte

Seggi aperti per tutta la giornata: ecco orari, modalità e cosa serve per votare